【Sakura/Factory Light】LEDファクトリーライト
約80%省エネ、50000時間可能
水銀灯1000Wの代替品としてご利用いただけます。→FL-240
水銀灯1400Wの代替品としてご利用いただけます。→FL-320
sakuraledのパンフレット(PDF)をご覧下さい。
こんなところで使われています。
製鉄所・造船所・化学工場・大型倉庫・工場・テニスコート、ゴルフ場などのスポーツ施設で使われています。高さ10m~15mの高天井から吊るせます。

特徴
・最高品質の日亜製セラミックパッケージLED使用
・防水規格等級 IP67
・高光束
・強化ガラスカバー
・腐食に強い耐久性
・本体とSMPSが別置のため、簡単に修理・交換が出来ます。
・PSE認証済み
・強い耐震性
仕様
| 商品名 | 【Sakura/Field】LEDファクトリーライト |
|---|---|
| 型番 | FL-240/FL-320/ST(ノングレア加工) |
| LED | 日亜化学工業(株)製セラミックパッケージ | サイズ | 直径520mmx510.5㎜ |
| 重量 | 9kg |
| 消費電力 | 189W/261W |
| 光束 | 27000lm/34000lm |
| 色温度 | 5300K |
| 作動温度 | -80℃~+150℃ |
| 入力周波数 | 50Hz~60Hz |
| 入力電圧 | 90~305V |
| 寿命 | 60,000hr |
| 材質 | アルミ |
| IEC保護等級 | IP67 |
| 商品名 | 【Sakura/Field】LEDファクトリーライト(旧型) |
|---|---|
| 型番 | SKFL-200W-NW-N(狭角)-ST(ノングレア) / SKFL-200W-NW-W(広角)-ST(ノングレア) |
| LED | 日亜化学工業(株)製 | サイズ | 直径513mmx587.5mm(狭角) / 510.5㎜(広角) |
| 重量 | 9kg |
| 消費電力 | 200W |
| 光束 | 19,300lm(N) / 18,800lm(N-ST) / 21,200lm(W) / 19,200lm(W-ST) |
| 色温度 | 5300K |
| 作動温度 | -30℃~+75℃ |
| 入力周波数 | 50Hz~60Hz |
| 入力電圧 | 90~305V |
| 寿命 | 50,000hr |
| 材質 | アルミ |
| IEC保護等級 | IP67 |
sakuraledのパンフレット(PDF)をご覧下さい。
ファクトリーライト横付け金具もあります。をご覧下さい。
